ケア・ライフ今里

住宅型有料老人ホーム
医療と介護のパートナーシップで安心のシニアライフを!
◆完全個室のプライベート空間をご用意しております。
◆各お部屋にはナースコールを完備しております。
- 入居時費用
- 0円
- 月額利用料
- 10.9万円~
2023.12.04 更新
-
1人部屋空室非公開
各種書類のダウンロード
料金プラン
Aプラン
| 居室タイプ/広さ | 1人部屋 / 18.0m2 |
|---|---|
| 部屋数 | 室 |
| 契約方式 | 建物賃貸借方式 |
| 入居時費用 | 0 円 入居一時金 - / その他 - |
| 月額利用料 | 108,200 円 賃料 40,000 / 管理費運営費 25,000 / 食費 43,200 / 水道光熱費 - / 上乗せ介護費 - / その他 - / 介護保険料 - |
◆電気・ガス料金・水道料金等は共益費に含みます。日中の安否確認・声かけ、24時間緊急通報対応、食事・健康等の相談は無料です。
◆介護保険サービス費が一定額(利用者負担限度額:44,400円※)を超えた場合は、申請をすれば高額介護サービス費として払い戻されます。
※利用者負担限度額については世帯の所得状況によって異なります。
・介護保険サービス費が一定額(利用者負担限度額:44,400円※)を超えた場合は、申請をすれば高額介護サービス費として払い戻されます。
※利用者負担限度額については世帯の所得状況によって異なります。
介護保険利用限度額
| 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
|---|---|---|---|
| 要支援1 | 5,395 | 10,789 | 16,183 |
| 要支援2 | 11,290 | 22,579 | 33,868 |
| 要介護1 | 17,973 | 35,945 | 53,917 |
| 要介護2 | 21,124 | 42,248 | 63,372 |
| 要介護3 | 28,996 | 57,991 | 86,987 |
| 要介護4 | 33,166 | 66,332 | 99,497 |
| 要介護5 | 38,825 | 77,650 | 116,474 |
入居条件・こだわり・特徴
入居条件
- 要支援1
- 要支援2
- 要介護1
- 要介護2
- 要介護3
- 要介護4
- 要介護5
- 65歳以上
- 生活保護相談可
- 住所地特例
こだわり・特徴
- 個室
- 食堂あり
- 居室トイレ付き
- 収納付き
- 風呂・シャワー付き
- 夜間有人
- 24H介護士常駐
施設情報
基本情報
| 所在地 | 大阪市生野区新今里6-5-5 |
|---|---|
| 直通電話番号 | 06-6752-6000 |
| 最寄駅 | 近鉄奈良線今里,近鉄大阪線今里,大阪千日前線小路,大阪千日前線新深江,大阪千日前線今里,大阪今里筋線今里 |
| 交通 | 近鉄大阪線 今里駅 徒歩3分 距離220m |
近隣施設
| コンビニ | 距離300m(徒歩4分)ローソン 生野新今里六丁目店 |
|---|---|
| スーパー | 距離250m(徒歩3分)今里With |
| 郵便局 | 距離300m(徒歩4分)生野新今里郵便局 |
| 銀行 | 距離300m(徒歩4分)大阪信用金庫 今里支店 |
| 役所 | 距離2.4km(徒歩31分)大阪市 生野区役所 |
| 公園 | 距離500m(徒歩6分)新今里公園 |
施設イメージ 特徴・ポイント
建物詳細情報
| 入居総数 | 1人部屋 15室 2人部屋 0室 |
|---|---|
| 居室面積 | 18.10~25.24㎡ |
| 運営事業者 | 株式会社RITZ |
| 開設日 | 平成24年6月1日 |



