ハートフルリビングなでしこ桑津

介護付き有料老人ホーム
地域と密着した24時間安心の介護を目指します。
歴史のある静かな住宅街でありながら 2駅アクセスが可能でお買い物やお散歩にもとても 便利な周辺環境。施設はバリアフリーや緊急コール等 設備も充実、露天風呂大浴場も完備されており、 安心快適に暮らせます。
- 入居時費用
- 0円
- 月額利用料
- 14.8万円
2023.06.05 更新
-
1人部屋空室1室
各種書類のダウンロード
料金プラン
Aプラン
| 居室タイプ/広さ | 一人部屋 / 18.00m2 |
|---|---|
| 部屋数 | 29室 |
| 契約方式 | 利用権方式 |
| 入居時費用 | 0 円 入居一時金 - / その他 - |
| 月額利用料 | 148,000 円 賃料 60,000 / 管理費運営費 40,000 / 食費 48,000 / 水道光熱費 - / 上乗せ介護費 - / その他 - / 介護保険料 - |
◆その他費用◆
医療費、個人の介護用品費、理美容、クリーニング代、居室電気代、その他レクレーション・行事参加費
・介護保険サービス費が一定額(利用者負担限度額:44,400円※)を超えた場合は、申請をすれば高額介護サービス費として払い戻されます。
※利用者負担限度額については世帯の所得状況によって異なります。
介護保険利用限度額
| 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
|---|---|---|---|
| 要支援1 | 5,821 | 11,642 | 17,463 |
| 要支援2 | 9,970 | 19,940 | 29,909 |
| 要介護1 | 17,238 | 34,476 | 51,714 |
| 要介護2 | 19,361 | 38,721 | 58,081 |
| 要介護3 | 21,580 | 43,159 | 64,739 |
| 要介護4 | 23,638 | 47,276 | 70,913 |
| 要介護5 | 25,857 | 51,714 | 77,570 |
入居条件・こだわり・特徴
入居条件
- 要介護1
- 要介護2
- 要介護3
- 要介護4
- 要介護5
- 65歳以上
こだわり・特徴
- 個室
- 居室トイレ付き
- 収納付き
- 夜間有人
施設情報
基本情報
| 所在地 | 大阪市東住吉区桑津4-6-18 |
|---|---|
| 直通電話番号 | 06-6777-0087 |
| 最寄駅 | JR大和路線東部市場前,近鉄南大阪線北田辺,JR阪和線美章園 |
| 交通 | JR大和路線 東部市場前駅 徒歩9分 650m 近鉄南大阪線 北田辺駅 徒歩9分 700m |
近隣施設
| コンビニ | 距離290m(徒歩4分)セブンイレブン 大阪桑津5丁目店 |
|---|---|
| スーパー | 距離650m(徒歩8分)デイリーカナートイズミヤ 桑津店 |
| 郵便局 | 距離450m(徒歩6分)東住吉桑津郵便局 |
| 役所 | 距離2.8㎞(車9分)大阪市東住吉区役所 |
ホームページ
施設イメージ 特徴・ポイント
建物詳細情報
| 入居総数 | 1人部屋 29室 |
|---|---|
| 居室面積 | 18.00㎡ |
| 運営事業者 | 株式会社なでしこ |
| 管理事業者 | 株式会社なでしこ |
| 開設日 | 平成22年9月1日 |
| 建物構造 | 鉄骨造 |
| 建物階数 | 地上4階建て |



